Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 920 | 3,04% | 466 | 1,54% | 454 | 1,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 2337 | 7,72% | 1206 | 3,98% | 1131 | 3,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2585 | 8,54% | 1345 | 4,44% | 1240 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2733 | 9,03% | 1403 | 4,64% | 1330 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2355 | 7,78% | 1202 | 3,97% | 1153 | 3,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2457 | 8,12% | 1136 | 3,75% | 1321 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2762 | 9,13% | 1292 | 4,27% | 1470 | 4,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3236 | 10,69% | 1574 | 5,20% | 1662 | 5,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 3130 | 10,34% | 1578 | 5,21% | 1552 | 5,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2300 | 7,60% | 1232 | 4,07% | 1068 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1578 | 5,21% | 810 | 2,68% | 768 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1244 | 4,11% | 609 | 2,01% | 635 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 965 | 3,19% | 545 | 1,80% | 420 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 636 | 2,10% | 339 | 1,12% | 297 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1024 | 3,38% | 498 | 1,65% | 526 | 1,74% |
JUMLAH | 30264 | 100,00% | 15236 | 50,34% | 15028 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 30264 | 100,00% | 15236 | 50,34% | 15028 | 49,66% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025