Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 29209 | 96,51% | 14723 | 48,65% | 14486 | 47,87% |
2 | KRISTEN | 889 | 2,94% | 432 | 1,43% | 457 | 1,51% |
3 | KATHOLIK | 145 | 0,48% | 67 | 0,22% | 78 | 0,26% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 19 | 0,06% | 12 | 0,04% | 7 | 0,02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 30262 | 99,99% | 15234 | 50,34% | 15028 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 30264 | 100,00% | 15236 | 50,34% | 15028 | 49,66% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025