Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 5164 | 17,06% | 2665 | 8,81% | 2499 | 8,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3374 | 11,15% | 1712 | 5,66% | 1662 | 5,49% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3681 | 12,16% | 1663 | 5,49% | 2018 | 6,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 6213 | 20,53% | 2915 | 9,63% | 3298 | 10,90% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 9910 | 32,75% | 5263 | 17,39% | 4647 | 15,35% |
6 | DIPLOMA I/II | 223 | 0,74% | 105 | 0,35% | 118 | 0,39% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 432 | 1,43% | 219 | 0,72% | 213 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1176 | 3,89% | 628 | 2,08% | 548 | 1,81% |
9 | STRATA II | 83 | 0,27% | 62 | 0,20% | 21 | 0,07% |
10 | STRATA III | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
JUMLAH | 30262 | 99,99% | 15234 | 50,34% | 15028 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 30264 | 100,00% | 15236 | 50,34% | 15028 | 49,66% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025