Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 906 | 2,99% | 456 | 1,51% | 450 | 1,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 2324 | 7,68% | 1203 | 3,98% | 1121 | 3,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2585 | 8,54% | 1347 | 4,45% | 1238 | 4,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2746 | 9,07% | 1405 | 4,64% | 1341 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2331 | 7,70% | 1189 | 3,93% | 1142 | 3,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2469 | 8,16% | 1147 | 3,79% | 1322 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2758 | 9,11% | 1281 | 4,23% | 1477 | 4,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3227 | 10,66% | 1574 | 5,20% | 1653 | 5,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 3130 | 10,34% | 1577 | 5,21% | 1553 | 5,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2318 | 7,66% | 1241 | 4,10% | 1077 | 3,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1576 | 5,21% | 815 | 2,69% | 761 | 2,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1253 | 4,14% | 613 | 2,03% | 640 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 967 | 3,20% | 541 | 1,79% | 426 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 639 | 2,11% | 344 | 1,14% | 295 | 0,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1033 | 3,41% | 502 | 1,66% | 531 | 1,75% |
JUMLAH | 30264 | 100,00% | 15236 | 50,34% | 15028 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 30264 | 100,00% | 15236 | 50,34% | 15028 | 49,66% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025